<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<CATALOG xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<CD>
		<ID>4</ID>
		<NAME>Silbereisenbergwerk Gleißinger Fels</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Fichtelberg</ORT>
		<LAT>50.0079</LAT>
		<LON>11.8371</LON>
		<KATEGORIE>Bergwerk</KATEGORIE>
		<POI>Gleißinger Fels</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>E005</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>5</ID>
		<NAME>Bergbaumuseum Stollen Nr. 1 in Jáchymov</NAME>
		<LAND>Egeria</LAND>
		<ORT>Jáchymov</ORT>
		<LAT>50.371033</LAT>
		<LON>12.91018</LON>
		<KATEGORIE>Bergwerk</KATEGORIE>
		<POI>Jáchymov Stolen Nr. 1</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>E001</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>6</ID>
		<NAME>Serpentinit-Härtling Föhrenbühl</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Erbendorf</ORT>
		<LAT>49.856897</LAT>
		<LON>12.028288</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Föhrenbühl</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H032</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>7</ID>
		<NAME>GEO-Tour Boden Bergnersreuth/Arzberg</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Arzberg, OT Bergnersreuth</ORT>
		<LAT>50.068901</LAT>
		<LON>12.150863</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Boden</KATEGORIE>
		<POI>Bergnersreuth</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>B001</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>8</ID>
		<NAME>Der Boden auf dem Serpentinit-Härtling Föhrenbühl</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Erbendorf</ORT>
		<LAT>49.857044</LAT>
		<LON>12.028399</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Boden</KATEGORIE>
		<POI>Föhrenbühl</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>B002</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>9</ID>
		<NAME>GEO-Tour Boden Mehlmeisel</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Mehlmeisel</ORT>
		<LAT>49.963978</LAT>
		<LON>11.843326</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Boden</KATEGORIE>
		<POI>Mehlmeisel</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>B003</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>10</ID>
		<NAME>GEO-Tour Boden Münchsgrün</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Leonberg</ORT>
		<LAT>49.904671</LAT>
		<LON>12.289882</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Boden</KATEGORIE>
		<POI>Münchsgrün</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>B004</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>11</ID>
		<NAME>Waldhaus im Steinwald</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Erbendorf</ORT>
		<LAT>49.894169</LAT>
		<LON>12.039685</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Boden</KATEGORIE>
		<POI>Pfaben, Waldhaus</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>B005</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>12</ID>
		<NAME>GEO-Tour Boden Speinshart</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Speinshart</ORT>
		<LAT>49.792419</LAT>
		<LON>11.849924</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Boden</KATEGORIE>
		<POI>Speinshart</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>B006</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>13</ID>
		<NAME>GEO-Tour Boden Waldsassen</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Waldsassen</ORT>
		<LAT>50.01384</LAT>
		<LON>12.294463</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Boden</KATEGORIE>
		<POI>Waldsassen</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>B007</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>14</ID>
		<NAME>GEO-Tour Boden Weißenstadt</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Weißenstadt</ORT>
		<LAT>50.100418</LAT>
		<LON>11.881387</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Boden</KATEGORIE>
		<POI>Weißenstadt</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>B008</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>15</ID>
		<NAME>Geo-Tour Granit Standort Flossenbürg</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Flossenbürg</ORT>
		<LAT>49.736809</LAT>
		<LON>12.347227</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Granit</KATEGORIE>
		<POI>Flossenbürg</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>G001</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>16</ID>
		<NAME>Geo-Tour Granit. Leuchtenberg</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Flossenbürg</ORT>
		<LAT>49.599361</LAT>
		<LON>12.258682</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Granit</KATEGORIE>
		<POI>Leuchtenberg</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>G002</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>17</ID>
		<NAME>GEO-Tour Granit Liebensteinspeicher</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Plößberg</ORT>
		<LAT>49.809658</LAT>
		<LON>12.338591</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Granit</KATEGORIE>
		<POI>Liebenstein</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>G003</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>18</ID>
		<NAME>Geo-Tour Granit. Luisenburg</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Wunsiedel</ORT>
		<LAT>50.010857</LAT>
		<LON>11.991191</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Granit</KATEGORIE>
		<POI>Wunsiedel</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>G004</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>19</ID>
		<NAME>GEO-Tour Granit Pleystein</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Pleystein</ORT>
		<LAT>49.648514</LAT>
		<LON>12.413177</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Granit</KATEGORIE>
		<POI>Pleystein</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>G006</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>20</ID>
		<NAME>GEO-Tour Granit Kaolingrube Schmelitz</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Tirschenreuth</ORT>
		<LAT>49.855915</LAT>
		<LON>12.329063</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Granit</KATEGORIE>
		<POI>Schmelitz</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>G007</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>21</ID>
		<NAME>Geo-Tour Granit Waldhaus Pfaben</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Erbendorf</ORT>
		<LAT>49.896568</LAT>
		<LON>12.037754</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Granit</KATEGORIE>
		<POI>Pfaben</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>G008</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>22</ID>
		<NAME>GEO-Tour Granit im Waldnaabtal</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Windischeschenbach</ORT>
		<LAT>49.840199</LAT>
		<LON>12.191391</LON>
		<KATEGORIE>GEO-Tour Granit</KATEGORIE>
		<POI>Waldnaabtal</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>G009</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>23</ID>
		<NAME>Teufelshöhle in Pottenstein</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Pottenstein</ORT>
		<LAT>49.7704</LAT>
		<LON>11.406627</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Teufelshöhle</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>E012</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>24</ID>
		<NAME>Doost</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Floß</ORT>
		<LAT>49.715545</LAT>
		<LON>12.235501</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Doost</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H043</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>25</ID>
		<NAME>Saubadfelsen im Steinwald</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Erbendorf</ORT>
		<LAT>49.892409</LAT>
		<LON>12.036679</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Saubadfelsen</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H028</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>26</ID>
		<NAME>Haberstein am Schneeberg</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Bischofsgrün</ORT>
		<LAT>50.046082</LAT>
		<LON>11.844311</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Haberstein</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H014</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>27</ID>
		<NAME>Nußhardt am Schneeberg</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Tröstau</ORT>
		<LAT>50.040522</LAT>
		<LON>11.865553</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Nußhardt</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H015</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>28</ID>
		<NAME>Rauher Kulm</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Neustadt am Kulm</ORT>
		<LAT>49.828349</LAT>
		<LON>11.850028</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Rauher Kulm</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H036</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>29</ID>
		<NAME>Naturschutzgebiet Lerautal</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Leuchtenberg</ORT>
		<LAT>49.604259</LAT>
		<LON>12.274776</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Lerautal</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>30</ID>
		<NAME>Landschaftskundlicher Kaiserweg im Egertal (Wellertal)</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Hohenberg a. d. Eger-OT Neuhaus</ORT>
		<LAT>50.113644</LAT>
		<LON>12.168732</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Egertal</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>L013</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>31</ID>
		<NAME>Burgruine Weißenstein im Steinwald</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Waldershof</ORT>
		<LAT>49.913841</LAT>
		<LON>12.08312</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Weißenstein</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>H021</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>32</ID>
		<NAME>Naturdenkmal Klauskirche bei Betzenstein (Durchgangshöhle)</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Betzenstein</ORT>
		<LAT>49.682888</LAT>
		<LON>11.40987</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Klauskirche</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H046</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>33</ID>
		<NAME>Waldnaabtal</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Windischeschenbach</ORT>
		<LAT>49.847973</LAT>
		<LON>12.188687</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Waldnaabtal</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H034</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>34</ID>
		<NAME>Drei-Brüder-Felsen am Schneeberg</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Weißenstadt</ORT>
		<LAT>50.071967</LAT>
		<LON>11.876916</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Drei-Brüder-Felsen</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H012</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>35</ID>
		<NAME>Großer Lochstein</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Pegnitz</ORT>
		<LAT>49.714494</LAT>
		<LON>11.524215</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Großer Lochstein</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H044</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>36</ID>
		<NAME>Museumsfelsen Tüchersfeld</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Pottenstein</ORT>
		<LAT>49.785372</LAT>
		<LON>11.360173</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Tüchersfeld</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H038</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>37</ID>
		<NAME>Flossenbürger Schlossberg</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Flossenbürg</ORT>
		<LAT>49.733842</LAT>
		<LON>12.343029</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Flossenbürger Schlossberg</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H041</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>39</ID>
		<NAME>Kreuzberg Pleystein</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Pleystein</ORT>
		<LAT>49.646128</LAT>
		<LON>12.411331</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Pleystein Kreuzberg</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H047</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>40</ID>
		<NAME>Burgfelsen Falkenberg</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Falkenberg</ORT>
		<LAT>49.859062</LAT>
		<LON>12.22447</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Falkenberg Burgfelsen</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H030</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>43</ID>
		<NAME>Röslauschlucht bei Arzberg (Gsteinigt)</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Arzberg</ORT>
		<LAT>50.051049</LAT>
		<LON>12.176406</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Gsteinigt</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H013</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>44</ID>
		<NAME>Basaltkegel Hoher Parkstein</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Parkstein</ORT>
		<LAT>49.731464</LAT>
		<LON>12.070048</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Parkstein Basaltkegel</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H042</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>45</ID>
		<NAME>Felsenlabyrinth Luisenburg in Wunsiedel</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Wunsiedel</ORT>
		<LAT>50.010788</LAT>
		<LON>11.992779</LON>
		<KATEGORIE>Geotop 100</KATEGORIE>
		<POI>Luisenburg</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H017</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>46</ID>
		<NAME>Granitformation Drechselstein in Fleckl</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Fleckl</ORT>
		<LAT>50.012607</LAT>
		<LON>11.810408</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Drechselstein</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>47</ID>
		<NAME>Schlossgarten Fantaisie</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Eckersdorf</ORT>
		<LAT>49.933544</LAT>
		<LON>11.510103</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Fantasie</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>48</ID>
		<NAME>Felsengruppe Hackelstein</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Fuchsmühl</ORT>
		<LAT>49.9195</LAT>
		<LON>12.121</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Hackelstein</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>49</ID>
		<NAME>Gipfel der Kösseine</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Wunsiedel</ORT>
		<LAT>49.987821</LAT>
		<LON>11.979382</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Kösseine</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>50</ID>
		<NAME>Alter Steinbruch am Sportplatz in Thierstein</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Thierstein</ORT>
		<LAT>50.103806</LAT>
		<LON>12.099466</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Thierstein Sportplatz</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>L012</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>51</ID>
		<NAME>Der Teufelsstein bei Napfberg nahe Pfaben/Erbendorf</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Napfberg</ORT>
		<LAT>49.88789</LAT>
		<LON>12.058278</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Teufelstein</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>53</ID>
		<NAME>Girgelhöhle zwischen Silberhaus und Hoher Matze</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Tröstau</ORT>
		<LAT>49.997067</LAT>
		<LON>11.910869</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Girglhöhle</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>H020</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>54</ID>
		<NAME>Große und Kleine Teufelsküche</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Tirschenreuth</ORT>
		<LAT>49.840336</LAT>
		<LON>12.303228</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Teufelsküche</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>55</ID>
		<NAME>Großer Haberstein an der Kösseine</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Bischofsgrün</ORT>
		<LAT>50.000984</LAT>
		<LON>11.984956</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Haberstein Kösseine</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>56</ID>
		<NAME>Hexentor bei Betzenstein</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Betzenstein</ORT>
		<LAT>49.688274</LAT>
		<LON>11.411555</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Hexentor</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>H046</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>57</ID>
		<NAME>Kynzvartský kámen  (Königswarter Stein)</NAME>
		<LAND>Egeria</LAND>
		<ORT>Lázne Kynžvart</ORT>
		<LAT>49.996651</LAT>
		<LON>12.619772</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Lázne Kynžvart</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>H018</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>59</ID>
		<NAME>Muschelkalk in Sandstein-Fazies in Grafenwöhr</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Grafenwöhr</ORT>
		<LAT>49.724621</LAT>
		<LON>11.905489</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Weinbühl</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>60</ID>
		<NAME>Prinzenfelsen</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Tröstau</ORT>
		<LAT>49.998912</LAT>
		<LON>11.907714</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Prinzenfelsen</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>H020</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>61</ID>
		<NAME>Quelltopf Schlatterbrunn in Kirchenthumbach</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Kirchenthumbach</ORT>
		<LAT>49.742565</LAT>
		<LON>11.724472</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Schlatterbrunn</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>62</ID>
		<NAME>Felsennadel und Bergwerk Rotenfels</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Mehlmeisel</ORT>
		<LAT>49.94886</LAT>
		<LON>11.828097</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Rotenfels</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>63</ID>
		<NAME>Pískovna (Sandgrube) Erika</NAME>
		<LAND>Egeria</LAND>
		<ORT>Sokolov</ORT>
		<LAT>50.217995</LAT>
		<LON>12.601061</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Pískovna Erika</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>64</ID>
		<NAME>Waldmoorbad Fleckl</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Warmensteinach</ORT>
		<LAT>50.012871</LAT>
		<LON>11.798705</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Moorbad</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>65</ID>
		<NAME>Felsengruppe Wasserstein mit Durchgangstor</NAME>
		<LAND>BT</LAND>
		<ORT>Betzenstein</ORT>
		<LAT>49.69434</LAT>
		<LON>11.413191</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Großer Wasserstein</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>H046</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>66</ID>
		<NAME>Liebensteiner Schlossberg</NAME>
		<LAND>TIR</LAND>
		<ORT>Plößberg</ORT>
		<LAT>49.83354</LAT>
		<LON>12.333974</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Liebenstein</POI>
		<TAFEL>true</TAFEL>
		<IDMAP>H033</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>67</ID>
		<NAME>Hohe Matze</NAME>
		<LAND>WUN</LAND>
		<ORT>Tröstau</ORT>
		<LAT>49.998</LAT>
		<LON>11.932</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Hohe Matze</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>68</ID>
		<NAME>Burgfelsen Waldau (Serpentinit)</NAME>
		<LAND>NEW</LAND>
		<ORT>Vohenstrauß</ORT>
		<LAT>49.637497</LAT>
		<LON>12.308958</LON>
		<KATEGORIE>Geotop</KATEGORIE>
		<POI>Waldau</POI>
		<TAFEL>false</TAFEL>
		<IDMAP>X</IDMAP>
		<DIGITAL>false</DIGITAL>
		<ENTF>0</ENTF>
	</CD>
	<CD>
		<ID>69</ID>
